О нас
Прием лома чёрных и цветных металлов.
Демонтаж зданий с последующей очисткой территории, вывозом металла и строительного мусора.
Подробнее
Принимаем металлолом дорого
Сами приедем и заберем в удобное время
Работаем с любыми объемами лома
Оформите заявку
Компания «ПАРТНН» выполняет прием и продажу лома и черных металлов с самовывозом. Честные цены. Наличие необходимой документации. Для расчета стоимости звоните по телефону +7 951 902-22-55 или оставьте
заявку ниже.
КОНТАКТЫ
Закупочные цены на металлоломЧЕРНЫЙ ЛОМ
Категория | Описание металлолома | Цена за 1 тонну |
---|---|---|
3А | Стальной кусковой лом - габаритные размеры не более 800*500*500мм, вес куска не более 600кг и не менее 1кг, трубы диаметром более 200мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 4мм | 23 500 руб. |
3А1 | Стальной негабаритный лом толщиной стенки не менее 4мм, легкий в переработке. Швеллер, уголок, двутавр, круг, рельсы и прочий легкий в переработке негабаритный лом | 23 500 руб. |
5A | Стальной негабаритный лом, толщиной от 4мм, трубы длиной до 1,5м и диаметром более 200мм, не сплющенные или не разрезанные по образующей, вес конструкции до 5тн | 23 500 руб. |
5А1 | Стальной негабаритный лом большой сложности переработки, толщиной не менее 4мм. Экскаваторы, тракторы, погрузчики, краны, ж/д вагоны, думпкары, платформы, тепловозы, электровозы, паровозы в сборе | 23 500 руб. |
11АП | Высечка | 23 500 руб. |
12А | Стальной лом – толщина металла менее 4мм | 23 500 руб. |
12А1 | Легковесный стальной лом 12а, требует подрезки, толщиной не менее 4 мм. Трубы тонкостенные, емкости тонкостенные, вентиляционные конструкции | 23 500 руб. |
12А2 | Оцинковка | 23 500 руб. |
13А | Высечка | 16 700 руб. |
16А | Стальная вьюнообразная стружка ГОСТ 2787-75 | 22 000 руб. |
17А | Лом чугуна промышленного – размер не более 1500*500*500мм | 23 500 руб. |
19А | Лом чугуна - размер 1500*500*500мм с повышенным содержанием фосфора, сантехнические изделия (батареи, ванны и т.п.) | 23 500 руб. |
20А | Негабаритный чугунный лом и отходы промышленного производства в виде чугунных отливок, изложниц и поддонов, вес куска не более 5тн | 23 500 руб. |
22А | Негабаритный чугунный лом и отходы сантехнического производства и т.д. с повышенным и высоким содержанием фосфора. | 23 500 руб. |
ЦВЕТНОЙ ЛОМ
Категория | Описание металлолома | Цена |
---|---|---|
Алюминий |
Электротехнический Пищевой Профиль Моторный Микс Банка Стружка |
100 руб. 100 руб. 60 руб. 60 руб. 60 руб. 50 руб. 25 руб. |
Вольфрам | ВКТК | 700 руб. |
Медь |
Блеск Кусок Микс Стружка Медные колонки |
480 руб. 460 руб. 450 руб. 400 руб. 380 руб. |
Латунь |
Микс Стружка Радиаторы |
240 руб. 210 руб. 240 руб. |
Нержавеющая сталь |
Нержавеющая сталь с содержанием никеля 10% Нержавеющая сталь с содержанием никеля 10% (негабарит) Нержавеющая сталь с содержанием никеля 8% Стружка |
56 руб. 43 руб. 40 руб. 90 руб. |
Свинец |
Свинец кабельный Свинец оболочка Свинец плавленый АКБ полипропиленовые АКБ эбонитовые АКБ гелевые |
81 руб. 100 руб. 100 руб. 40 руб. 45 руб. 40 руб. |
Титан |
Кусок Микс Стружка |
150 руб. 112 руб. 40 руб. |
Цинк | - | 60 руб. |
Нихром | Нихром Ni 19% и более | 50 руб. |
Никель | Никель аноды/катоды | 232 руб. |
Лом аккумуляторов залит/слит | - | 33 руб. |
Лом электродвигателей | - | 18 руб. |
Схема работы при продаже лома цветных и черных металлов |
|
---|
Наши реквизиты |
|
---|